Konferencja Studencka MIX - 29 stycznia 2024 r.
Na podsumowanie Praktycznych Poniedziałków zapraszamy 29 stycznia na Konferencję Studencką MIX. Edycja stacjonarna - start godz. 12.30 - sala 1.19C, budynek A, I piętro Edycja online - start godz. 18.00 - MS Teams
Na podsumowanie Praktycznych Poniedziałków zapraszamy 29 stycznia na Konferencję Studencką MIX.
Konferencja odbędzie się w dwóch odsłonach:
W wersji stacjonarnej – startujemy o godzinie 12.30 w Sali 1.19C w budynku A (I piętro).
Agenda:
| Imię i nazwisko prelegenta | Tytuł referatu | godzina | 
| Aneta Wojnar | Najważniejsze jednostki konttterorystyczne w Polsce na przykładzie policji | 12.30 | 
| Andżelika Wojtaś | Najważniejsze jednostki kontrterorystyczne w Polsce na przykładzie sił zbrojnych | 12.45 | 
| Aneta Wojnar | Przestępstwa „kopiowania produktu” – art. 24 ust. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku | 13.00 | 
| Andżelika Wojtaś | Przestępstwa „organizowania systemu sprzedaży lawinowej” art. 24a Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej Konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku | 13.15 | 
| Roksana Wilk | Ułomne osoby prawne i odpowiedzialność za ich zobowiązania | 13.30 | 
| Wiktoria Kolasa | Szkoda spowodowana na skutek wyrzucenia, wylania lub spadnięcia przedmiotu z pomieszczenia oraz szkody wyrządzone zawaleniem się budowli. | 13.45 | 
| Julia Bal | Szkody wyrządzone przez zwierzęta | 14.00 | 
| Jakub Idzior | Szkoda wyrządzona przez przedsiębiorstwo wprawiane w ruch siłami przyrody. | 14.15 | 
| Natalia Myszka | Szkoda wyrządzona przez podwładnego | 14.30 | 
| Daria Brzezowska | Umowa zlecenia | 14.45 | 
| Alessia Farbaniec | Narkotyki, a prawo karne. Aspekty prawne i społeczne | 15.00 | 
| Julia Czekajska | Przestępczość nieletnich w świetle prawa karnego | 15.15 | 
| Katarzyna Jabłońska | Odpowiedzialność karna za fałszowanie dokumentów | 15.30 | 
| Hubert Młynek | Czyn zabroniony charakteryzujący się umyślnością i nieumyślnością | 15.45 | 
| Zuzanna Simoni | Skala kryzysu gospodarczego w państwach "nowych Unii Europejskiej od 2004 roku" w latach 2008-2021 | 16:00 | 
Referaty wygłaszane są na podstawie tematyki omawianej podczas następujących przedmiotów:
| Prawo cywilne (cz. I) - część ogólna. | 
| Prawo cywilne (cz. III) - zobowiązania | 
| Prawo karne materialne (cz. I) - nauka o przestępstwie i nauka o karze | 
| 2. Prawo karne (cz. I) - nauka o przestępstwie | 
| Zwalczanie terroryzmu | 
| Przestępczość ekonomiczna w Polsce | 
| Mechanizmy gospodarki rynkowej | 
W wersji online – zaczynamy o godzinie 18.00 na platformie TEAMS
Link do spotkania:
Agenda:
| Imię i nazwisko  | Tytuł referatu | godzina | 
| Marek Maciuszek | Egzekucja świadczeń pieniężnych | 18.00 | 
| Weronika Gętkowska | Postepowanie mediacyjne w przepisach polskiego prawa | 18.15 | 
| Ewelina Wojtanowicz-Świdurska | Bezczynność i przewlekłość działania administracji | 18.30 | 
| Ewelina Wojtanowicz-Świdurska | Kontrola i nadzór w administracji publicznej | 18.45 | 
| Paulina Szostecka | Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności. | 19.00 | 
| Weronika Gętkowska | Prawny charakter stowarzyszeń | 19.15 | 
| Dominika Wybraniec | Przedsiębiorca a ochrona środowiska | 19.30 | 
| Sara Czernik | Depresja – współczesny problem społeczny. | 19.45 | 
| Agata Zawiłowicz | Gettyzacja miast | 20.00 | 
| Sylwia Baran | Skuteczne zarządzanie zespołem- przegląd ról lidera i menadżera | 20.15 | 
| Karolina Łagoda | Negocjowanie | 20.30 | 
| Martyna Lewandowska | Podstawowe zasady postępowania w sytuacji wystąpienia różnych zagrożeń | 20.45 | 
Referaty wygłaszane są na podstawie tematyki omawianej podczas następujących przedmiotów:
| Postępowanie cywilne cz. 1 - część ogólna | 
| Prawo administracyjne cz. II - prawne formy działania administracji | 
| Prawo administracyjne (cz. I) ustrojowe | 
| Publiczne prawo gospodarcze (cz. I) - prawo przedsiębiorców | 
| Podstawy socjologii | 
| Socjologia organizacji | 
| Zarządzanie kryzysowe - organizacja i zasady | 
Przypominamy, że Konferencja Studencka MIX to możliwość zdobycia punktów MIXa edukacyjnego:
za bierne uczestnictwo – 1 pkt
za udział w dyskusji – 3 pkt
za wygłoszenie referatu – 6 – 12 pkt.
 
    